免费美国节点
出口 IP 在美国的节点,来自 35 个公开的 GitHub 节点源,每 6 小时在日本和新加坡通过节点访问 Google 做真实测试。最近一轮的结果:
更新于 2026-10-26 19:27(北京时间)
- 现在能用
- 314
- 延迟中位数 🇯🇵
- 841 ms
只含这些美国节点的订阅
https://leidahub.top/by-country/united-states.txtV2Ray(base64)订阅,每 6 小时更新,适用于 v2rayN、v2rayNG、小火箭、NekoBox、Hiddify、Karing。Clash 和 sing-box 请用首页的订阅。
现在最好的美国节点
| # | 节点 | 协议 | 延迟 🇯🇵 | 延迟 🇸🇬 | 稳定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 美国 019 | ss | 431 ms | 796 ms | 26/25 |
| 2 | 🇺🇸 美国 001 | ss | 542 ms | 865 ms | 26/25 |
| 3 | 🇺🇸 美国 004 | ss | 658 ms | 866 ms | 26/25 |
| 4 | 🇺🇸 美国 002 | ss | 670 ms | 930 ms | 26/25 |
| 5 | 🇺🇸 美国 005 | ss | 688 ms | 822 ms | 26/25 |
| 6 | 🇺🇸 美国 012 | ss | 737 ms | 805 ms | 26/25 |
| 7 | 🇺🇸 美国 313 | vmess | 390 ms | 696 ms | 28/28 |
| 8 | 🇺🇸 美国 251 | vmess | 434 ms | 583 ms | 28/28 |
| 9 | 🇺🇸 美国 294 | vmess | 446 ms | 725 ms | 28/28 |
| 10 | 🇺🇸 美国 242 | vmess | 462 ms | 961 ms | 28/28 |
| 11 | 🇺🇸 美国 304 | vmess | 485 ms | 812 ms | 28/28 |
| 12 | 🇺🇸 美国 015 | ss | 532 ms | 890 ms | 28/28 |
| 13 | 🇺🇸 美国 011 | ss | 533 ms | 776 ms | 28/28 |
| 14 | 🇺🇸 美国 014 | ss | 533 ms | 858 ms | 28/28 |
| 15 | 🇺🇸 美国 023 | ss | 540 ms | 712 ms | 28/28 |
| 16 | 🇺🇸 美国 289 | vmess | 543 ms | 935 ms | 28/28 |
| 17 | 🇺🇸 美国 248 | vmess | 550 ms | 1,077 ms | 28/28 |
| 18 | 🇺🇸 美国 068 | vless | 553 ms | — | 28/28 |
| 19 | 🇺🇸 美国 016 | ss | 556 ms | 664 ms | 28/28 |
| 20 | 🇺🇸 美国 284 | vmess | 556 ms | 952 ms | 28/28 |
| 21 | 🇺🇸 美国 208 | vless | 568 ms | 1,050 ms | 28/28 |
| 22 | 🇺🇸 美国 139 | vless | 571 ms | 1,214 ms | 28/28 |
| 23 | 🇺🇸 美国 293 | vmess | 574 ms | 973 ms | 28/28 |
| 24 | 🇺🇸 美国 111 | vless | 576 ms | — | 28/28 |
| 25 | 🇺🇸 美国 123 | vless | 576 ms | — | 28/28 |
| 26 | 🇺🇸 美国 037 | trojan | 582 ms | 850 ms | 28/28 |
| 27 | 🇺🇸 美国 088 | vless | 587 ms | — | 28/28 |
| 28 | 🇺🇸 美国 026 | ss | 588 ms | 676 ms | 28/28 |
| 29 | 🇺🇸 美国 087 | vless | 589 ms | — | 28/28 |
| 30 | 🇺🇸 美国 254 | vmess | 593 ms | 994 ms | 28/28 |
按国家: 德国 · 荷兰 · 日本 · 新加坡 · 英国 · 法国 · 韩国 · 香港 · 台湾
按协议: VLESS · VMess · Trojan · Shadowsocks · Hysteria2