免费 VMess 节点
VMess 节点,来自 35 个公开的 GitHub 节点源,每 6 小时在日本和新加坡通过节点访问 Google 做真实测试。最近一轮的结果:
更新于 2026-10-26 19:27(北京时间)
- 现在能用
- 217
- 延迟中位数 🇯🇵
- 962 ms
只含这些VMess节点的订阅
https://leidahub.top/by-protocol/vmess.txtV2Ray(base64)订阅,每 6 小时更新,适用于 v2rayN、v2rayNG、小火箭、NekoBox、Hiddify、Karing。Clash 和 sing-box 请用首页的订阅。
现在最好的VMess节点
| # | 节点 | 协议 | 延迟 🇯🇵 | 延迟 🇸🇬 | 稳定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 新加坡 03 | vmess | 361 ms | 818 ms | 28/28 |
| 2 | 🇸🇬 新加坡 12 | vmess | 369 ms | 717 ms | 28/28 |
| 3 | 🇺🇸 美国 77 | vmess | 390 ms | 696 ms | 28/28 |
| 4 | 🇸🇬 新加坡 01 | vmess | 403 ms | 560 ms | 28/28 |
| 5 | 🇸🇬 新加坡 11 | vmess | 409 ms | 802 ms | 28/28 |
| 6 | 🇸🇬 新加坡 06 | vmess | 415 ms | 487 ms | 28/28 |
| 7 | 🇺🇸 美国 15 | vmess | 434 ms | 583 ms | 28/28 |
| 8 | 🇺🇸 美国 58 | vmess | 446 ms | 725 ms | 28/28 |
| 9 | 🇸🇬 新加坡 08 | vmess | 455 ms | 581 ms | 28/28 |
| 10 | 🇺🇸 美国 06 | vmess | 462 ms | 961 ms | 28/28 |
| 11 | 🇸🇬 新加坡 07 | vmess | 473 ms | 555 ms | 28/28 |
| 12 | 🇺🇸 美国 68 | vmess | 485 ms | 812 ms | 28/28 |
| 13 | 🇨🇦 加拿大 08 | vmess | 525 ms | 735 ms | 28/28 |
| 14 | 🇨🇦 加拿大 07 | vmess | 533 ms | 891 ms | 28/28 |
| 15 | 🇸🇬 新加坡 10 | vmess | 534 ms | 558 ms | 28/28 |
| 16 | 🇺🇸 美国 53 | vmess | 543 ms | 935 ms | 28/28 |
| 17 | 🇺🇸 美国 12 | vmess | 550 ms | 1,077 ms | 28/28 |
| 18 | 🇯🇵 日本 12 | vmess | 555 ms | 716 ms | 28/28 |
| 19 | 🇺🇸 美国 48 | vmess | 556 ms | 952 ms | 28/28 |
| 20 | 🇺🇸 美国 57 | vmess | 574 ms | 973 ms | 28/28 |
| 21 | 🇺🇸 美国 18 | vmess | 593 ms | 994 ms | 28/28 |
| 22 | 🇸🇬 新加坡 09 | vmess | 594 ms | 529 ms | 28/28 |
| 23 | 🇺🇸 美国 35 | vmess | 597 ms | 849 ms | 28/28 |
| 24 | 🇺🇸 美国 17 | vmess | 599 ms | 852 ms | 28/28 |
| 25 | 🇨🇦 加拿大 02 | vmess | 610 ms | 1,160 ms | 28/28 |
| 26 | 🇸🇬 新加坡 02 | vmess | 618 ms | 323 ms | 28/28 |
| 27 | 🇺🇸 美国 31 | vmess | 619 ms | 814 ms | 28/28 |
| 28 | 🇺🇸 美国 20 | vmess | 620 ms | 1,184 ms | 28/28 |
| 29 | 🇺🇸 美国 76 | vmess | 622 ms | 868 ms | 28/28 |
| 30 | 🇺🇸 美国 78 | vmess | 651 ms | 1,177 ms | 28/28 |
按国家: 美国 · 德国 · 荷兰 · 日本 · 新加坡 · 英国 · 法国 · 韩国 · 香港 · 台湾
按协议: VLESS · Trojan · Shadowsocks · Hysteria2